自学C++_02
数据类型
数据类型 | 占用空间 | 取值范围 |
---|---|---|
short(短整型) | 2字节 | (-2^15 ~ 2^15-1) |
int(整型) | 4字节 | (-2^31 ~ 2^31-1) |
long(长整形) | Windows为4字节,Linux为4字节(32位),8字节(64位) | (-2^31 ~ 2^31-1) |
long long(长长整形) | 8字节 | (-2^63 ~ 2^63-1) |
有了long long格式,没瞅见过。
关于如何得到一个变量或者数据类型所占用的空间可以通过sizeof
获得。
sizeof
语法: sizeof( 数据类型 / 变量)
1 | sizeof(short) |
浮点型
依旧和C一样有float
、double
数据类型 | 占用空间 | 有效数字范围 |
---|---|---|
float | 4字节 | 7位有效数字 |
double | 8字节 | 15~16位有效数字 |
1 | float f1 = 1.23f; |
这里float
后面多了个f
是为了声明1.23
这是一个float
的格式,若没有这个f
会默认为双精度,然后转换后由float
接收。
字符型
1 | char Ch='f'; |
数据类型 | 占用空间 |
---|---|
char | 1字节 |
和c
一样,实际存储的是ASCLL码
ASCLL码表
ASCII码表格:
ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 字符 | ASCII值 | 字符 | ASCII值 | 字符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 |
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
2 | STX | 34 | “ | 66 | B | 98 | b |
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g |
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
28 | FS | 60 | < | 92 | / | 124 | | |
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ` |
31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
字符 ASCLL
“09” ==》4857
“AZ” ==》6590
“az” ==》97122
转义符
转义字符 | 含义 | ASCII码值(十进制) |
---|---|---|
\a | 警报 | 007 |
\b | 退格(BS) ,将当前位置移到前一列 | 008 |
\f | 换页(FF),将当前位置移到下页开头 | 012 |
\n | 换行(LF) ,将当前位置移到下一行开头 | 010 |
\r | 回车(CR) ,将当前位置移到本行开头 | 013 |
\t | 水平制表(HT) (跳到下一个TAB位置) | 009 |
\v | 垂直制表(VT) | 011 |
*\\* | 代表一个反斜线字符”" | 092 |
' | 代表一个单引号(撇号)字符 | 039 |
" | 代表一个双引号字符 | 034 |
? | 代表一个问号 | 063 |
\0 | 数字0 | 000 |
\ddd | 8进制转义字符,d范围0~7 | 3位8进制 |
\xhh | 16进制转义字符,h范围0 |
3位16进制 |